Lorsque l'on travaille en microfluidique, le choix de la bonne jauge d'aiguille hypodermique est crucial pour assurer une connexion sûre et efficace entre les seringues et les tubes flexibles. Les aiguilles hypodermiques sont couramment utilisées dans ces configurations pour faciliter le transfert des fluides, et le choix de la bonne jauge peut prévenir les fuites, améliorer la précision du flux et assurer la compatibilité avec les diamètres de tube.
Dans cet article, vous trouverez un outil de taille d'aiguille et un tableau complet répertoriant les diamètres internes et externes de diverses jauges d'aiguille, en 'mm' et en 'pouces'. Ces informations peuvent être utiles pour déterminer l'aiguille la mieux adaptée au diamètre interne de votre tube flexible.
🔎 Exemple : une aiguille 23G a un diamètre extérieur de 0,02525 pouce (0,6414 mm) et un diamètre intérieur de 0,01325 pouce (0,337 mm).
🚨 Note : le « s » dans les jauges d'aiguille comme 22s et 26s indique un diamètre intérieur plus petit et une paroi plus épaisse par rapport aux jauges standard 22 et 26 respectivement. Cette épaisseur de paroi améliorée augmente la durabilité de l'aiguille.
💡Conseil : toujours utiliser une aiguille avec un diamètre extérieur plus grand que le diamètre intérieur de votre tube !
🚀 Explorez l'outil et le tableau ci-dessous pour trouver la jauge d'aiguille adaptée à votre configuration microfluidique, et éliminez les incertitudes pour obtenir des connexions de fluide optimales.
Tableau des Calibres d'Aiguille
| Calibre d'aiguille | Diamètre extérieur (pouces) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (pouces) | Diamètre intérieur (mm) |
| 7 | 0.180 | 4.572 | 0.150 | 3.810 |
| 8 | 0.165 | 4.191 | 0.135 | 3.429 |
| 9 | 0.148 | 3.759 | 0.118 | 2.997 |
| 10 | 0.134 | 3.404 | 0.106 | 2.692 |
| 11 | 0.120 | 3.048 | 0.094 | 2.388 |
| 12 | 0.109 | 2.769 | 0.085 | 2.159 |
| 13 | 0.095 | 2.413 | 0.071 | 1.803 |
| 14 | 0.083 | 2.108 | 0.063 | 1.600 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.054 | 1.372 |
| 16 | 0.065 | 1.651 | 0.047 | 1.194 |
| 17 | 0.058 | 1.473 | 0.042 | 1.067 |
| 18 | 0.050 | 1.270 | 0.033 | 0.838 |
| 19 | 0.042 | 1.067 | 0.027 | 0.686 |
| 20 | 0.03575 | 0.9081 | 0.02375 | 0.603 |
| 21 | 0.03225 | 0.8192 | 0.02025 | 0.514 |
| 22 | 0.02825 | 0.7176 | 0.01625 | 0.413 |
| 22s | 0.02825 | 0.7176 | 0.006 | 0.152 |
| 23 | 0.02525 | 0.6414 | 0.01325 | 0.337 |
| 24 | 0.02225 | 0.5652 | 0.01225 | 0.311 |
| 25 | 0.02025 | 0.5144 | 0.01025 | 0.260 |
| 26 | 0.01825 | 0.4636 | 0.01025 | 0.260 |
| 26s | 0.01865 | 0.4737 | 0.005 | 0.127 |
| 27 | 0.01625 | 0.4128 | 0.00825 | 0.210 |
| 28 | 0.01425 | 0.3620 | 0.00725 | 0.184 |
| 29 | 0.01325 | 0.3366 | 0.00725 | 0.184 |
| 30 | 0.01225 | 0.3112 | 0.00625 | 0.159 |
| 31 | 0.01025 | 0.2604 | 0.00525 | 0.133 |
| 32 | 0.00925 | 0.2350 | 0.00425 | 0.108 |
| 33 | 0.00825 | 0.2096 | 0.00425 | 0.108 |
| 34 | 0.00725 | 0.1842 | 0.00325 | 0.0826 |

