Bei der Auswahl von tube für mikrofluidische Anwendungen ist die Gewährleistung der chemischen Beständigkeit von entscheidender Bedeutung für die Integrität und Leistung des Systems. Polytetrafluorethylen (ptfe)-tube wird aufgrund seiner außergewöhnlichen chemischen Beständigkeit, thermischen Stabilität und Inaktivität häufig eingesetzt. Es ist äußerst beständig gegen die meisten Säuren, Alkohole, Reinigungsmittel und Lösungsmittel, wodurch es sich ideal für den Einsatz mit reaktiven und korrosiven Chemikalien eignet.
Die meisten Chemikalien sind für die Verwendung mit ptfe-tube geeignet, dennoch ist das Verständnis der Kompatibilität unerlässlich, um Materialabbau zu verhindern und die Sicherheit zu gewährleisten. In diesem Leitfaden präsentieren wir eine umfassende Tabelle zur chemischen Beständigkeit von ptfe-tube. Diese Tabelle, basierend auf den von BOLA bereitgestellten Daten zur chemischen Beständigkeit, soll Ingenieuren, Technikern und Forschern dabei helfen, schnell festzustellen, ob ptfe für ihre spezifischen Anwendungen geeignet ist, um eine zuverlässige und langlebige Leistung in verschiedenen chemischen Umgebungen sicherzustellen.
Nutzen Sie diese Tabelle als Referenz, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Effizienz sowie Sicherheit Ihres Systems zu gewährleisten.
💡 Der Bewertungsschlüssel für die chemische Beständigkeit sieht wie folgt aus:
- A = Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- B = Geringe bis mäßige Einwirkung
- C = Starke Einwirkung (Nicht empfohlen)
🚨 Die in diesen Tabellen angegebenen Beständigkeitswerte dienen nur als allgemeine Richtlinie und sind möglicherweise nicht vollständig oder genau. Sie berücksichtigen keine potenziellen Kontaminationen oder Änderungen der Fluideigenschaften aufgrund von Wechselwirkungen mit den tube. Wir übernehmen keine Garantie für die Eignung eines Materials für spezifische Zwecke oder für die Auswirkungen der tube auf die Fluidqualität. Führen Sie für kritische Anwendungen spezifische Tests durch oder holen Sie fachlichen Rat ein.
PTFE tube: Chemische Beständigkeitstabelle
| Chemische Substanz | Kompatibilität |
|---|---|
| A | |
| Akkumulatorensäure | A |
| Acetaldehyd | A |
| Acetamid | A |
| Essigsäure | A |
| Essigsäureamid | A |
| Essigsäureanhydrid | A |
| Essigsäurebutylester | A |
| Essigsäurechlorid | A |
| Essigsäureethylester | A |
| Essigsäurapentylester | A |
| Essigsäureanhydrid | A |
| Aceton | A |
| Acetonitril | A |
| Acetophenon | A |
| Acetylbenzol | A |
| Acetylchlorid | A |
| Acetylen-Tetrachlorid | A |
| Acetylsalicylsäure | A |
| Aceton-2 | A |
| Acrylsäurebutylester | A |
| Acrylsäurenethylester | A |
| Acrylnitril | A |
| Adipinsäure | A |
| Alkohol | A |
| Alkohol, denaturiert | A |
| Alkylaceton | A |
| Alkylalkohol | A |
| Alkylchlorid | A |
| Allyletheracetat | A |
| Alaun | A |
| Aluminiumoxid | A |
| Aluminiumacetat | A |
| Aluminiumchlorid | A |
| Aluminiumfluorid | A |
| Aluminiumhydroxid | A |
| Aluminiumhydroxidacetat | A |
| Aluminiumnitrat | A |
| Aluminiumoxid | A |
| Aluminiumsulfat | A |
| Aminosäure | A |
| Aminoessigsäure | A |
| Aminobenzol | A |
| Aminomethan | A |
| Ammoniak | A |
| Ammoniaklösung | A |
| Ammoniumacetat | A |
| Ammoniumalaun | A |
| Ammoniumaluminiumsulfat | A |
| Ammoniumcarbonat | A |
| Ammoniumchlorid | A |
| Ammoniumfluorid | A |
| Ammoniumhydroxid | A |
| Ammoniumnitrat | A |
| Ammoniumoxalat | A |
| Ammoniumperoxodisulfat | A |
| Ammoniumpersulfat | A |
| Ammoniumphosphat | A |
| Ammoniumsulfat | A |
| Ammoniumsulfid | A |
| Ammoniumnitrat | A |
| Ammonsalpeter | A |
| Ammoniumsulfat | A |
| Amylacetat | A |
| Amylalkohol | A |
| Anilin | A |
| Anisol | A |
| Anon | A |
| Antichlor | A |
| Frostschutzmittel | A |
| Antimon(III)-chlorid | A |
| Antimonbutter | A |
| Antimon(III)-chlorid | A |
| Königswasser | A |
| Arsensäure | A |
| Arsen(V)-oxid-Hydrat | A |
| Asphalt | A |
| AvGas (Flugbenzin) | A |
| Salpetersäure | A |
| B | |
| Bariumcarbonat | A |
| Bariumchlorid | A |
| Bariumcyanid | A |
| Bariumhydroxid | A |
| Bariumsulfat | A |
| Bariumsulfid | A |
| Baryumhydrat | A |
| Säuresekret / Batteriesäure | A |
| Bier | A |
| Benzaldehyd | A |
| Benzoesäure | A |
| Benzol | A |
| Benzoldiol-1,3 | A |
| Benzylacetat | A |
| Benzylalkohol | A |
| Benzylchlorid | A |
| Benzaldehyd | A |
| Benzoylchlorid | A |
| Benzylsulfonsäure | A |
| Benzylacetat | A |
| Bisulfit SO2 | A |
| Bitumen | A |
| Knochenleim | A |
| Borax | A |
| Borsäure | A |
| Bornanon-2 | A |
| Bremsflüssigkeit | A |
| Sole | A |
| Brom | A |
| Brommethan | A |
| Butadien-1,3 | A |
| Butan | A |
| Butansäure | A |
| Butandisäure | A |
| Butanol | A |
| Butylacetat | A |
| Butylalkohol | A |
| Butylglycolat | A |
| Butylether | A |
| Butylphenol | A |
| Buttersäure | A |
| C | |
| Calciumacetat | A |
| Calciumhydrogencarbonat | A |
| Calciumcarbonat | A |
| Calciumchlorid | A |
| Calciumhydrogencarbonat | A |
| Calciumhydroxid | A |
| Calciumhypochlorit | A |
| Calciumnitrat | A |
| Calciumoxid | A |
| Calciumsulfat | A |
| Calciumsulfid | A |
| Kampfer | A |
| Kampfer | A |
| Kampferöl | A |
| Karbamid | A |
| Karbolsäure | A |
| Kohlenstoffdisulfid | A |
| Tetrachlorkohlenstoff | A |
| Kohlensäure | A |
| Baryt, kaustisch | A |
| Ätzkali | A |
| Ätzkalilösung | A |
| Ätznatron | A |
| Cellosolve® | A |
| Cetylalkohol | A |
| Chalk | A |
| Chlor | A |
| Chloralhydrat | A |
| Chlorsäure | A |
| Chloressigsäure | A |
| Chlorbenzol | A |
| Chlorethan | A |
| 2-Chlorethanol | A |
| Chlorethyl | A |
| Chlorethylen | A |
| Chloroform | A |
| Fluorkohlenwasserstoff (FCKW) | A |
| Chlormethan | A |
| 3-Chlorpropen | A |
| Chlorsulfonsäure | A |
| Chlortoluol | A |
| Chrom(VI)-oxid | A |
| Chromsäure | A |
| Chromsäureanhydrid | A |
| Chromschwefelsäure | A |
| Chromtrioxid | A |
| Citronensäure | A |
| Steinkohlenteerpartikel | A |
| Lebertran | A |
| Kupferchlorid | A |
| Kupfer(I)-cyanid | A |
| Kupfer(II)-nitrat | A |
| Kupfer(II)-sulfat | A |
| Kresol | A |
| Cumol | A |
| Cyclohexan | A |
| Cyclohexanol | A |
| Cyclohexanon | A |
| D | |
| D-Glucose | A |
| Decahydronaphthalin | A |
| Decalin | A |
| Decan | A |
| Denaturierter Alkohol | A |
| Exsikkatorfett | A |
| Dextrin | A |
| Dextrose | A |
| Diaceton | A |
| Diacetonalkohol | A |
| Diaminoethan | A |
| Dibutylether | A |
| Dichloressigsäure | A |
| Dichlorbenzol | A |
| Dichlorethan | A |
| Dichlormethan | A |
| Dieselkraftstoff | A |
| Diethanolamin | A |
| Diethylether | A |
| Diethylamin | A |
| Diethylketon | A |
| Diethylenglykol | A |
| Diethylenoxid | A |
| Diglykol | A |
| Dihydroxybenzol | A |
| Dihydroxybenzol-1,3 | A |
| Diisobutylketon | A |
| Dimethylbenzol | A |
| Dimethylether | A |
| Dimethylformamid | A |
| Dimethylsulfoxid | A |
| Dimethylamin | A |
| Dioxan | A |
| Diphenylether | A |
| Diphenylether | A |
| Dipropylenglycol | A |
| Dinatriumtetraborat | A |
| Disulfid | A |
| DMSO | A |
| E | |
| Eau de Javelle (Javellwasser) | A |
| Ethanal | A |
| Ethandisäure | A |
| 1,2-Ethandiamin | A |
| 1,2-Ethandiol | A |
| Ethanol | A |
| Ether | A |
| Essigsäureethylester | A |
| Ethylacrylat | A |
| Ethylalkohol | A |
| Ethylbenzol | A |
| Ethylchlorid | A |
| Ethylether | A |
| Ethylenchlorhydrin | A |
| Ethylenglycol | A |
| Ethylenglykolethylether | A |
| Ethylmethylketon | A |
| Ethylenoxid | A |
| Ethylendiamin | A |
| F | |
| Fettsäuren | A |
| Eisen(III)-chlorid | A |
| Eisennitrat | A |
| Eisen(III)-sulfat | A |
| Düngemittel | A |
| Fixierbäder | A |
| Flusssäure | A |
| Fluor | A |
| Kieselfluorwasserstoffsäure | A |
| Formaldehyd | A |
| Ameisensäure | A |
| Ameisensäureamid | A |
| Formalin | A |
| Formamid | A |
| Fruchtsaft | A |
| Heizöl | A |
| Furfural | A |
| Furfurol | A |
| Furfurol | A |
| G | |
| Benzin, aromatisch | A |
| Verbleites Benzin | A |
| Testbenzin | A |
| Benzin, unverbleibt | A |
| Gelatine | A |
| Eisessig | A |
| Glaubersalz | A |
| Leim | A |
| Glycerin | A |
| Glycin | A |
| Glykokoll | A |
| Glykol | A |
| Glykolsäure | A |
| Traubenzucker | A |
| Fett und Öl | A |
| Gips | A |
| H | |
| Heptan | A |
| Hexadecanol | A |
| Hexafluorkieselsäure | A |
| Hexan | A |
| Hexandisäure | A |
| Hexantriol-1,2,6 | A |
| Hexanol | A |
| Hexylalkohol | A |
| Hydrazinhydrat | A |
| Bromwasserstoffsäure | A |
| Salzsäure | A |
| Blausäure | A |
| Fluorkohlenwasserstoffe | A |
| Flusssäure | A |
| Wasserstoffperoxid | A |
| Schwefelwasserstoff | A |
| Hydrogensulfit | A |
| Hydrochinon | A |
| Hydrogensulfid | A |
| Hydroxybenzoesäure | A |
| Glykolsäure | A |
| Milchsäure | A |
| I | |
| Iod | A |
| Jodtinktur | A |
| Isobutylacetat | A |
| Isobutylalkohol | A |
| Isooctan | A |
| Isopropanol | A |
| Isopropylacetat | A |
| Isopropylalkohol | A |
| Isopropylbenzol | A |
| Isopropylether | A |
| Isovaleron | A |
| J | |
| Javellsche Maische | A |
| K | |
| Kerosin | A |
| Kerosin | A |
| L | |
| Milchsäure | A |
| Lanolin | A |
| Blei(II)-acetat | A |
| Bleizucker | A |
| Tetraethylblei | A |
| Kalk | A |
| Leinöl | A |
| Schmieröl | A |
| M | |
| Maschinenöl | A |
| Magnesiumcarbonat | A |
| Magnesiumchlorid | A |
| Magnesiumhydroxid | A |
| Magnesiumnitrat | A |
| Magnesiumsulfat | A |
| Maleinsäure | A |
| Marmorweißkalkhydrat | A |
| MEK | A |
| Menthol | A |
| Quecksilber | A |
| Quecksilber(II)-chlorid | A |
| Quecksilber(II)-cyanid | A |
| Quecksilber(II)-nitrat | A |
| Methacrylsäureester | A |
| Methanal | A |
| Methanol | A |
| Methoxyethanol | A |
| Methoxybenzol | A |
| Methoxybutanol | A |
| Methylacetat | A |
| Methylalkohol | A |
| Methylamin | A |
| Methylbenzol | A |
| Methylbromid | A |
| Methylbutylketon | A |
| Methyl-Cellosolve | A |
| Methylchlorid | A |
| Methylcyanid | A |
| Methylether | A |
| Methylethylether | A |
| Methylethylketon | A |
| Methylethylketon-2 | A |
| Methylglykol | A |
| Methylisobutylketon | A |
| Methylmethacrylat | A |
| Methylphenylketon | A |
| Methylenchlorid | A |
| Methylpentanon | A |
| Milch | A |
| Mineralöl | A |
| Mineralöl, nicht aromatisch | A |
| Monochloressigsäure | A |
| Montanwachs | A |
| N | |
| Naphtha | A |
| Nickelchlorid | A |
| Nickelsulfat | A |
| Natriumnitrat | A |
| Nitrilotriethanol | A |
| Nitrobenzol | A |
| Stickstoffmonoxid | A |
| Nitromethan | A |
| ige Salpetrige Säure | A |
| Distickstoffmonoxid | A |
| N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) | A |
| Nonylalkohol | A |
| O | |
| Octadecansäure | A |
| Octan | A |
| Ätherisches Öl | A |
| Ölsäure | A |
| Oleum | A |
| Lebertran | A |
| Oxalsäure | A |
| Oxalsäurediammoniumsalz | A |
| Oxydiethanol | A |
| Oxiran | A |
| Oxolan | A |
| Ozokerit | A |
| Ozon | A |
| P | |
| Palmitinsäure | A |
| Paraffine | A |
| Pentanol | A |
| 1-Pentanol | A |
| Pentanon-3 | A |
| Pentylacetat | A |
| Perchlorsäure | B |
| Perchlorethylen | A |
| Parfüm | A |
| Wasserstoffperoxid | A |
| Erdöl | A |
| Petrolether | A |
| Phenol | A |
| Diphenylether | A |
| Phenylamin | A |
| Phenylethanon-1 | A |
| Phenylmethanol | A |
| Phosphorsäure | A |
| Phosphortrichlorid | A |
| Phosphortrichlorid | A |
| Phthalat | A |
| Phthalsäureester | A |
| Pikrinsäure | A |
| Pottasche | A |
| Kaliumacetat | A |
| Kaliumaluminiumsulfat | A |
| Kaliumbicarbonat | A |
| Kaliumbichromat | A |
| Kaliumbromid | A |
| Kaliumcarbonat | A |
| Kaliumchlorat | A |
| Kaliumchlorid | A |
| Kaliumchromat | A |
| Kaliumcyanid | A |
| Kaliumdichromat | A |
| Kaliumhexacyanoferrat(III) | A |
| Kaliumhexacyanidoferrat(II) | A |
| Kaliumhexacyanidoferrat(II) | A |
| Kaliumhexacyanidoferrat(III) | A |
| Kaliumhydroxid | A |
| Kaliumhypochlorit | A |
| Kaliumiodid | A |
| Kaliumnitrat | A |
| Kaliumperchlorat | A |
| Kaliumpermanganat | A |
| Kaliumpersulfat | A |
| Propan | A |
| Propandiol-1,2 | A |
| Propansäure | A |
| Propanol | A |
| Propan-2-ol | A |
| Propantriol | A |
| Propen-2-ol-1 | A |
| Propylalkohol | A |
| Propylenglycol | A |
| Propylenoxid | A |
| Kaliumhexacyanoferrat(III) | A |
| Kaliumhexacyanoferrat(II) | A |
| Pyridin | A |
| Q | |
| Quinol | A |
| R | |
| Resorcin | A |
| S | |
| Salicylsäure | A |
| Salmiak | A |
| Salz, rot | A |
| Selenit | A |
| Kieselsäure | A |
| Silikonöle | A |
| Silberacetat | A |
| Silbercyanid | A |
| Silbernitrat | A |
| Sodaasche | A |
| Natronlauge | A |
| Natriumacetat | A |
| Natriumbenzoat | A |
| Natriumhydrogencarbonat | A |
| Natriumhydrogensulfat | A |
| Natriumhydrogensulfit | A |
| Natriumbromid | A |
| Natriumcarbonat | A |
| Natriumchromat | A |
| Natriumchlorat | A |
| Natriumchlorid | A |
| Natriumchlorit | A |
| Natriumcyanid | A |
| Natriumdithionit | A |
| Natriumfluorid | A |
| Natriumhydrogencarbonat | A |
| Natriumhydrogensulfat | A |
| Natriumhydrogensulfit | A |
| Natriumhydroxid | A |
| Natriumhyposulfit | A |
| Natriumnitrat | A |
| Natriumnitrit | A |
| Natriumperborat-Tetrahydrat | A |
| Natriumperchlorat | A |
| Natriumperoxid | A |
| Natriumperoxodisulfat | A |
| Natriumpersulfat | A |
| Natriumphosphat | A |
| Natriumsilikat | A |
| Natriumsulfat-Decahydrat | A |
| Natriumsulfid | A |
| Natriumsulfit | A |
| Natriumsuperoxid | A |
| Natriumtetraborat-Decahydrat | A |
| Natriumthiosulfat | A |
| Schmierseife | A |
| Stearinsäure | A |
| Styrol | A |
| Styrol | A |
| Sublimat | A |
| Bernsteinsäure | A |
| Schwefelsäure | A |
| Schwefelsäure (rauchend) | A |
| Schwefeldioxid | A |
| T | |
| Kochsalz | A |
| Talg | A |
| Gerbsäure | A |
| Tannine | A |
| Weinsäure | A |
| Tenside, nicht alkalisch | A |
| Tetrachlorethan | A |
| Tetrachlorethen | A |
| Tetrachlorkohlenstoff | A |
| Tetraethylblei | A |
| Tetrahydrofuran | A |
| Tetrahydronaphthalin | A |
| Tetralin | A |
| Tetramethylenoxid | A |
| Thionylchlorid | A |
| Verdünner (Solvol) | A |
| Toluol | A |
| Trafoöl | A |
| Trichlorbenzol | A |
| Trichloressigsäure | A |
| Trichlorethylen | A |
| Trichlormethan | A |
| Triethanolamin | A |
| Triethylenglycol | A |
| Trifluortrichlorethan | A |
| Triglyceride | A |
| Triglykol | A |
| 2,2,4-Trimethylpentan | A |
| 2,4,6-Trinitrophenol | A |
| Terpentin | A |
| Terpentinersatz | A |
| U | |
| Harnstoff | A |
| Harnsäure | A |
| Urin | A |
| V | |
| Vaseline | A |
| Vinylacetat | A |
| Essig | A |
| Vinylchlorid | A |
| Vinylbenzol | A |
| Vinylcyanid | A |
| Vinylidenchlorid | A |
| W | |
| Waschmittel | A |
| Spülmittel | A |
| Wasser | A |
| Demineralisiertes Wasser | A |
| Wasserglas | A |
| Weingeist | A |
| Wollfett | A |
| Wollwachs | A |
| X | |
| Xylol | A |
| Y | |
| Hefen | A |
| Z | |
| Zinkcarbonat | A |
| Zinkchlorid | A |
| Zinknitrat | A |

